جرانتي كار سيرفيس EN 01222373204

آخر تغييرات اسعار فورثينج

في آخر 30 يوم الوكلاء غيروا أسعار فورثينج 14 مرة: 14 زيادة و0 تخفيض. كل سطر تحت فيه السعر القديم والجديد وتاريخ التغيير، وبيودي لصفحة الفئة.

زيادة ونزول اسعار فورثينج

  1. فورثينج V9 2027 — PHEV 2,600,000 ← 2,650,000 ▲ 50,000 19 اكتوبر 2026
  2. فورثينج T5 2027 — REEV 1,390,000 ← 1,420,000 ▲ 30,000 19 اكتوبر 2026
  3. فورثينج T5 2027 — EV 1,380,000 ← 1,410,000 ▲ 30,000 19 اكتوبر 2026
  4. فورثينج S7 2027 — REEV 1,370,000 ← 1,400,000 ▲ 30,000 19 اكتوبر 2026
  5. فورثينج S7 2027 — EV 1,290,000 ← 1,320,000 ▲ 30,000 19 اكتوبر 2026
  6. فورثينج T5 2027 — EVO 1,190,000 ← 1,220,000 ▲ 30,000 19 اكتوبر 2026
  7. يو تور 2027 — Exclusive 1,590,000 ← 1,620,000 ▲ 30,000 19 اكتوبر 2026
  8. فورثينج T5 2027 — REEV 1,390,000 ← 1,420,000 ▲ 30,000 18 اكتوبر 2026
  9. فورثينج T5 2027 — EV 1,380,000 ← 1,410,000 ▲ 30,000 18 اكتوبر 2026
  10. فورثينج T5 2027 — EVO 1,190,000 ← 1,220,000 ▲ 30,000 18 اكتوبر 2026
  11. فورثينج S7 2027 — REEV 1,370,000 ← 1,400,000 ▲ 30,000 18 اكتوبر 2026
  12. فورثينج S7 2027 — EV 1,290,000 ← 1,320,000 ▲ 30,000 18 اكتوبر 2026
  13. يو تور 2027 — Exclusive 1,590,000 ← 1,620,000 ▲ 30,000 18 اكتوبر 2026
  14. فورثينج V9 2027 — PHEV 2,600,000 ← 2,650,000 ▲ 50,000 18 اكتوبر 2026
  15. فورثينج V9 2027 — PHEV 2,700,000 ← 2,600,000 ▼ 100,000 29 يونيو 2026
  16. يو تور 2027 — Exclusive 1,690,000 ← 1,590,000 ▼ 100,000 29 يونيو 2026
  17. فورثينج S7 2027 — REEV 1,420,000 ← 1,370,000 ▼ 50,000 29 يونيو 2026
  18. فورثينج S7 2027 — EV 1,335,000 ← 1,290,000 ▼ 45,000 29 يونيو 2026
  19. فورثينج T5 2027 — REEV 1,450,000 ← 1,390,000 ▼ 60,000 29 يونيو 2026
  20. فورثينج T5 2027 — EV 1,430,000 ← 1,380,000 ▼ 50,000 29 يونيو 2026
  21. فورثينج T5 2027 — EVO 1,250,000 ← 1,190,000 ▼ 60,000 29 يونيو 2026
  22. فورثينج T5 2027 — REEV 1,490,000 ← 1,450,000 ▼ 40,000 7 يونيو 2026
  23. فورثينج T5 2027 — EV 1,475,000 ← 1,430,000 ▼ 45,000 7 يونيو 2026
  24. فورثينج V9 2027 — PHEV 2,900,000 ← 2,700,000 ▼ 200,000 7 يونيو 2026
  25. فورثينج S7 2027 — REEV 1,465,000 ← 1,420,000 ▼ 45,000 7 يونيو 2026
  26. فورثينج S7 2027 — EV 1,395,000 ← 1,335,000 ▼ 60,000 7 يونيو 2026
  27. فورثينج V9 2027 — PHEV 2,700,000 ← 2,900,000 ▲ 200,000 8 ابريل 2026
  28. فورثينج S7 2027 — REEV 1,260,000 ← 1,465,000 ▲ 205,000 8 ابريل 2026
  29. فورثينج S7 2027 — EV 1,170,000 ← 1,395,000 ▲ 225,000 8 ابريل 2026
  30. فورثينج T5 2027 — REEV 1,270,000 ← 1,490,000 ▲ 220,000 8 ابريل 2026
  31. فورثينج T5 2027 — EV 1,250,000 ← 1,475,000 ▲ 225,000 8 ابريل 2026
  32. فورثينج T5 2027 — EVO 1,070,000 ← 1,250,000 ▲ 180,000 8 ابريل 2026

أسئلة عن عربيتك الجديدة

أسئلة عن السعر

هل اسعار فورثينج زادت الشهر ده؟

في آخر 30 يوم كان فيه 14 زيادة و0 تخفيض في الأسعار الرسمية.

التغييرات دي بتتسجل منين؟

من الأسعار الرسمية للوكلاء، بنراجعها كل يوم، وأي فرق بيتسجل بتاريخه.

قبل ما تشتري وتستلم

هل لازم أفحص العربية الزيرو قبل الاستلام؟

أيوه. العربية الزيرو ممكن تكون اتخبطت في النقل أو اتدهنت أو قعدت في المخزن مدة طويلة، ورقم الشاسيه لازم يطابق الأوراق. فحص الاستلام بيكشف ده قبل ما تمضي، ولو فيه مشكلة الوكيل بيصلحها أو بيغير العربية. اطمن قبل ما تدفع فلوسك.

قبل ما تمضي على استلام عربيتك الجديدة

العربية الزيرو بتعدّي على نقل وتخزين قبل ما توصلك. أول ما تمضي على الاستلام، أي ملاحظة بتبقى كلمتك قصاد كلمة المعرض. مهندس جرانتي بيفحصها معاك في المعرض قبل التوقيع.

  • الدهان أصلي ومفيش رشة من النقل
  • مفيش أكواد أعطال على الكمبيوتر
  • رقم الشاسيه مطابق للورق
  • عداد الكيلومترات منطقي لعربية زيرو
  • الكاوتش وتاريخ إنتاجه
  • التكييف والكهرباء والشاشة شغالين
210 نقطة فحص، من نص ساعة لساعة، وضمان 24 ساعة بعد الفحص. القاهرة والجيزة. احجز فحص الاستلام على واتساب