اسعار السيارات الكهربائية في مصر
اسعار سيارات الكهرباء في مصر النهارده: 75 موديل كهربا بالكامل من 30 ماركة بالسعر الرسمي للوكيل. المدى والبطارية في صفحة كل فئة. وقبل ما تستلم عربية كهربا، صحة البطارية أهم بند في الفحص.
آخر تحديث: 22 اكتوبر 2026
عايز تعرف سعر عربية ومش لاقيها في الجدول؟
اسعار السيارات الكهربائية في مصر
| الموديل | يبدأ من | لحد | الفئات |
|---|---|---|---|
| سعر دونج فينج بوكس | 770,000 جنيه | 870,000 جنيه | فئتين |
| سعر جيلي اي اكس 2 | 789,900 جنيه | 899,900 جنيه | فئتين |
| سعر اركفوكس T1 | 924,900 جنيه | 994,900 جنيه | فئتين |
| سعر بي واي دي دولفين | 949,900 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر شيفروليه سبارك | 950,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر اركفوكس كاولا S | 1,174,900 جنيه | 1,249,900 جنيه | فئتين |
| سعر ام جي 4 | 1,200,000 جنيه | 1,400,000 جنيه | فئتين |
| سعر فورثينج T5 | 1,220,000 جنيه | 1,420,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر جي ايه سي ايون LX | 1,300,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر فورثينج S7 | 1,320,000 جنيه | 1,400,000 جنيه | فئتين |
| سعر بي واي دي اتو 2 | 1,349,900 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر اكس بينج مونا M03 | 1,350,000 جنيه | 1,400,000 جنيه | فئتين |
| سعر شيفروليه كابتيفا اي في | 1,399,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر كيا اي في 3 | 1,400,000 جنيه | 2,050,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر جيلي اي اكس 5 | 1,419,900 جنيه | 1,569,900 جنيه | 3 فئات |
| سعر سمارت 1 | 1,490,000 جنيه | 2,140,000 جنيه | 4 فئات |
| سعر اركفوكس الفا S5 | 1,499,900 جنيه | 1,599,900 جنيه | فئتين |
| سعر اركفوكس الفا T5 | 1,499,900 جنيه | 1,649,900 جنيه | فئتين |
| سعر شيري EQ7 | 1,599,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر ديبال S05 | 1,625,000 جنيه | 1,775,000 جنيه | فئتين |
| سعر لينك اند كو 02 | 1,650,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر زيكر X | 1,699,000 جنيه | 1,849,000 جنيه | فئتين |
| سعر فولفو EX30 | 1,790,000 جنيه | 1,990,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر بي واي دي سيليون 6 | 1,799,000 جنيه | 2,149,900 جنيه | 4 فئات |
| سعر هونشي اي اتش 7 | 1,800,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر اي ام IM5 | 1,900,000 جنيه | 2,450,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر ديبال S07 | 1,925,000 جنيه | 2,015,000 جنيه | فئتين |
| سعر هونشي اي اتش اس 7 | 1,990,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر كيا اي في 5 | 2,050,000 جنيه | 2,550,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر زيكر 7X | 2,099,900 جنيه | 2,799,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر اي ام IM6 | 2,100,000 جنيه | 2,575,000 جنيه | فئتين |
| سعر اكس بينج P7 بلس | 2,150,000 جنيه | 2,249,900 جنيه | فئتين |
| سعر هيونداي ايونيك 6 | 2,150,000 جنيه | 2,600,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر اكس بينج G6 | 2,190,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر تويوتا BZ4X | 2,199,999 جنيه | 2,380,000 جنيه | فئتين |
| سعر هيونداي ايونيك 5 | 2,200,000 جنيه | 3,300,000 جنيه | 4 فئات |
| سعر سمارت 5 | 2,300,000 جنيه | 2,850,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر كيا EV6 | 2,300,000 جنيه | 2,550,000 جنيه | فئتين |
| سعر زيكر 001 | 2,549,000 جنيه | 3,049,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر جينيسيس GV60 | 2,600,000 جنيه | 3,550,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر ميني كوبر كانتري مان | 2,630,000 جنيه | 3,990,000 جنيه | 4 فئات |
| سعر اكس بينج G9 | 2,740,000 جنيه | 3,150,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر ام جي سايبرستر | 2,850,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر هيونداي ايونيك 9 | 2,900,000 جنيه | 3,550,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر اي ام LS7 | 2,925,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر افاتار 11 | 2,990,000 جنيه | 3,530,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر افاتار 12 | 3,050,000 جنيه | 3,580,000 جنيه | فئتين |
| سعر هونشي E-HS9 | 3,199,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر مرسيدس EQA | 3,300,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر مرسيدس EQB | 3,420,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر جينيسيس G80 | 3,500,000 جنيه | 4,250,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر روكس 01 | 3,500,000 جنيه | 3,585,000 جنيه | فئتين |
| سعر لكزس RZ | 3,500,000 جنيه | 3,850,000 جنيه | فئتين |
| سعر بي ام دبليو IX1 | 3,650,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر جينيسيس GV70 | 3,650,000 جنيه | 3,850,000 جنيه | فئتين |
| سعر كيا اي في 9 | 3,700,000 جنيه | 3,800,000 جنيه | 3 فئات |
| سعر بي ام دبليو IX2 | 3,900,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر فولفو ES90 | 3,950,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر كاديلاك اوبتيك | 4,150,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر بورش ماكان كهرباء | 4,512,900 جنيه | 8,506,400 جنيه | 4 فئات |
| سعر بي ام دبليو IX3 | 4,900,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر فولفو EX90 | 4,900,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر بي ام دبليو I4 | 4,950,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر مرسيدس EQE 350 | 5,500,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر كاديلاك ليريك | 5,650,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر بي ام دبليو I5 | 6,200,000 جنيه | — | 3 فئات |
| سعر اودي RS E-tron GT | 6,400,000 جنيه | — | فئتين |
| سعر بورش تايكان | 6,433,700 جنيه | 14,489,300 جنيه | 9 فئات |
| سعر كاديلاك فيستيك | 6,490,900 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر بي ام دبليو IX | 7,550,000 جنيه | — | فئة واحدة |
| سعر مرسيدس EQS | 8,850,000 جنيه | — | 3 فئات |
| سعر مرسيدس G63 | 10,130,000 جنيه | 18,650,000 جنيه | 4 فئات |
| سعر كاديلاك اسكاليد | 10,949,900 جنيه | 12,249,900 جنيه | فئتين |
| سعر بي ام دبليو الفئة السابعة | 11,000,000 جنيه | 11,200,000 جنيه | فئتين |
| سعر مرسيدس مايباخ EQS 680 | 11,800,000 جنيه | 13,200,000 جنيه | فئتين |
أسئلة عن عربيتك الجديدة
أسئلة عن السعر
أرخص عربية كهرباء في مصر كام؟
دونج فينج بوكس، بتبدأ من 770,000 جنيه.
كام عربية كهرباء في مصر دلوقتي؟
75 موديل زيرو من 30 ماركة ليها وكيل.
قبل ما تشتري وتستلم
إيه اللي بيتفحص في العربية الكهرباء قبل الاستلام؟
صحة البطارية ونسبة الشحن الفعلية، وكود الأعطال في الكمبيوتر، والشاحن والكابلات، والعفشة والفرامل لأن العربية الكهربا أتقل. وبعدها الدهان والهيكل زي أي عربية.
هل لازم أفحص العربية الزيرو قبل الاستلام؟
أيوه. العربية الزيرو ممكن تكون اتخبطت في النقل أو اتدهنت أو قعدت في المخزن مدة طويلة، ورقم الشاسيه لازم يطابق الأوراق. فحص الاستلام بيكشف ده قبل ما تمضي، ولو فيه مشكلة الوكيل بيصلحها أو بيغير العربية. اطمن قبل ما تدفع فلوسك.
قبل ما تمضي على استلام عربيتك الجديدة
العربية الزيرو بتعدّي على نقل وتخزين قبل ما توصلك. أول ما تمضي على الاستلام، أي ملاحظة بتبقى كلمتك قصاد كلمة المعرض. مهندس جرانتي بيفحصها معاك في المعرض قبل التوقيع.
- الدهان أصلي ومفيش رشة من النقل
- مفيش أكواد أعطال على الكمبيوتر
- رقم الشاسيه مطابق للورق
- عداد الكيلومترات منطقي لعربية زيرو
- الكاوتش وتاريخ إنتاجه
- التكييف والكهرباء والشاشة شغالين
