DFM Box
New from EGP 770,000 Prices (Arabic) →Range up to 430 km
75 electric cars are sold new in Egypt with an official dealer price. The cheapest is the DFM Box from EGP 770,000. Below is every model with its starting price and its longest published range.
Starting official price and the longest published range.
Range up to 430 km
Range up to 395 km
Range up to 425 km
Range up to 300 km
Range up to 360 km
Range up to 500 km
Range up to 425 km
Range up to 490 km
Range up to 168 km
Range up to 430 km
Range up to 580 km
Range up to 415 km
Range up to 605 km
Range up to 490 km
Range up to 595 km
Range up to 708 km
Range up to 660 km
Range up to 520 km
Range up to 1059 km
Range up to 465 km
Range up to 440 km
Range up to 660 km
Range up to 520 km
Range up to 500 km
Range up to 820 km
Range up to 992 km
Range up to 470 km
Range up to 555 km
Range up to 615 km
Range up to 730 km
Range up to 530 km
Range up to 697 km
Range up to 440 km
Range up to 567 km
Range up to 590 km
Range up to 582 km
Range up to 620 km
Range up to 561 km
Range up to 570 km
Range up to 600 km
Range up to 606 km
Range up to 610 km
Range up to 441 km
Range up to 475 km
Range up to 508 km
Range up to 423 km
Range up to 500 km
Range up to 478 km
Range up to 755 km
Range up to 488 km
Range up to 654 km
Range up to 805 km
Range up to 720 km
Range up to 513 km
Range up to 495 km
Range up to 626 km
Range up to 491 km
Range up to 748 km
Range up to 568 km
| Car | From | Range |
|---|---|---|
| DFM Box | EGP 770,000 | up to 430 km |
| Geely EX2 | EGP 789,900 | up to 395 km |
| Arcfox T1 | EGP 924,900 | up to 425 km |
| BYD Dolphin | EGP 949,900 | up to 300 km |
| Chevrolet Spark EV | EGP 950,000 | up to 360 km |
| Arcfox Kaola S | EGP 1,174,900 | up to 500 km |
| MG 4 | EGP 1,200,000 | — |
| Forthing T5 | EGP 1,220,000 | up to 425 km |
| GAC Aion LX | EGP 1,300,000 | up to 490 km |
| Forthing S7 | EGP 1,320,000 | up to 168 km |
| BYD Atto 2 | EGP 1,349,900 | up to 430 km |
| Xpeng M03 | EGP 1,350,000 | up to 580 km |
| Chevrolet Captiva EV | EGP 1,399,000 | up to 415 km |
| Kia EV3 | EGP 1,400,000 | up to 605 km |
| Geely EX5 | EGP 1,419,900 | up to 490 km |
| Smart 1 | EGP 1,490,000 | up to 595 km |
| Arcfox Alpha s5 | EGP 1,499,900 | up to 708 km |
| Arcfox Alpha T5 | EGP 1,499,900 | up to 660 km |
| Chery EQ7 | EGP 1,599,000 | up to 520 km |
| Deepal S 05 | EGP 1,625,000 | up to 1059 km |
| Lynk & Co 02 | EGP 1,650,000 | up to 465 km |
| Zeekr X | EGP 1,699,000 | up to 440 km |
| Volvo EX30 | EGP 1,790,000 | up to 660 km |
| BYD Sealion 6 | EGP 1,799,000 | up to 520 km |
| Hongqi EH7 | EGP 1,800,000 | up to 500 km |
| IM 5 | EGP 1,900,000 | up to 820 km |
| Deepal S 07 | EGP 1,925,000 | up to 992 km |
| Hongqi EHS7 | EGP 1,990,000 | up to 470 km |
| Kia EV5 | EGP 2,050,000 | up to 555 km |
| Zeekr 7X | EGP 2,099,900 | up to 615 km |
| IM 6 | EGP 2,100,000 | up to 730 km |
| Xpeng P 7+ | EGP 2,150,000 | up to 530 km |
| Hyundai Ioniq 6 | EGP 2,150,000 | up to 697 km |
| Xpeng G6 | EGP 2,190,000 | up to 440 km |
| Toyota bZ4X | EGP 2,199,999 | up to 567 km |
| Hyundai Ioniq 5 | EGP 2,200,000 | — |
| Smart 5 | EGP 2,300,000 | up to 590 km |
| Kia EV6 | EGP 2,300,000 | up to 582 km |
| Zeekr 001 | EGP 2,549,000 | up to 620 km |
| Genesis GV 60 | EGP 2,600,000 | up to 561 km |
| MINI Countryman | EGP 2,630,000 | — |
| Xpeng G9 | EGP 2,740,000 | up to 570 km |
| MG Cyberster | EGP 2,850,000 | up to 600 km |
| Hyundai Ioniq 9 | EGP 2,900,000 | up to 606 km |
| IM LS7 | EGP 2,925,000 | up to 610 km |
| Avatr 11 | EGP 2,990,000 | — |
| Avatr 12 | EGP 3,050,000 | — |
| Hongqi E-HS9 | EGP 3,199,000 | up to 441 km |
| Mercedes-Benz EQA | EGP 3,300,000 | — |
| Mercedes-Benz EQB | EGP 3,420,000 | — |
| Genesis G80 | EGP 3,500,000 | up to 475 km |
| Rox 01 | EGP 3,500,000 | — |
| Lexus RZ | EGP 3,500,000 | up to 508 km |
| BMW IX1 | EGP 3,650,000 | — |
| Genesis GV70 | EGP 3,650,000 | up to 423 km |
| Kia EV9 | EGP 3,700,000 | up to 500 km |
| BMW IX2 | EGP 3,900,000 | up to 478 km |
| Volvo ES 90 | EGP 3,950,000 | up to 755 km |
| Cadillac Optiq | EGP 4,150,000 | up to 488 km |
| Porsche Macan Electric | EGP 4,512,900 | up to 654 km |
| BMW IX3 | EGP 4,900,000 | up to 805 km |
| Volvo EX90 | EGP 4,900,000 | up to 720 km |
| BMW I4 | EGP 4,950,000 | — |
| Mercedes-Benz EQE 350 | EGP 5,500,000 | — |
| Cadillac Lyriq | EGP 5,650,000 | up to 513 km |
| BMW I5 | EGP 6,200,000 | — |
| Audi RS e-Tron | EGP 6,400,000 | up to 495 km |
| Porsche Taycan | EGP 6,433,700 | up to 626 km |
| Cadillac Vistiq | EGP 6,490,900 | up to 491 km |
| BMW IX | EGP 7,550,000 | — |
| Mercedes-Benz EQS | EGP 8,850,000 | — |
| Mercedes-Benz G63 | EGP 10,130,000 | — |
| Cadillac Escalade | EGP 10,949,900 | up to 748 km |
| BMW 7 Series | EGP 11,000,000 | — |
| Mercedes-Benz Maybach EQS 680 | EGP 11,800,000 | up to 568 km |
On an electric car the battery is the most expensive part, and its health decides how far the car really goes. The published range is for a new battery.
Before you pay for a used EV, have the battery health, the charging port and the computer fault log checked. A Guarantee Car Service engineer does it at our Nasr City centre or wherever the car is.
The DFM Box, from EGP 770,000 at the official dealer price.
75 electric models have an official dealer price right now.
The battery health first, then the charging port, the cooling system and the computer fault log. The range on paper is for a new battery.
A Guarantee Car Service engineer checks over 210 points, from the chassis and paint to the engine, gearbox and computer diagnostics, at our Nasr City centre or wherever the car is in Greater Cairo and Giza. You get a written report and a 24-hour guarantee.